Schalldämpfer mit sechseckiger sphärischer Sinterbronze am Bajonettverschluss - SIB/A
Füllen Sie das Formular aus, um Informationen und / oder Angebote anfordern
Maßeinheit in Millimetern
Schalldämpfer mit sechseckiger sphärischer Sinterbronze auf Bajonettverschluss aus vernickeltem Messing
Code | Produkt | A | Diam | CH | C | G | H |
388 | SIB/A | 2,7 | 4,0 | 8,0 | 28,9 | 13,0 | 45,50 |
389 | SIB/A | 4 | 6,0 | 10,0 | 33,0 | 15,0 | 52,00 |
390 | SIB/A | 6 | 8,0 | 10,0 | 33,0 | 15,0 | 52,70 |
391 | SIB/A | 8 | 10,0 | 13,0 | 43,0 | 19,5 | 68,00 |
392 | SIB/A | 10 | 12,0 | 13,0 | 43,0 | 20,0 | 69,00 |
Füllen Sie das Formular aus, um Informationen und / oder Angebote anfordern