Schalldämpfer Sechskant mit Geflecht SRE inox AISI 304
Füllen Sie das Formular aus, um Informationen und / oder Angebote anfordern
Maßeinheit in Millimetern
Schalldämpfer mit Kuppel aus Edelstahlfaden AISI304 geschlagen auf Sechskant Basis in Messing
Maßeinheit in Millimetern.
Code | Produkt | A | Diam | B | D | E | H | Ch |
097 | SRE M3 | M3 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 10,8 | 8,0 |
098 | SRE M7 | M7 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 3,3 | 9,5 | 8,0 |
099 | SRE M6 | M6 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
100 | SRE 1/8 | 1/8" | 6,0 | 9,5 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 13,0 |
101 | SRE 1/4 | 1/4" | 8,5 | 11,0 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | 16,0 |
102 | SRE 3/8 | 3/8" | 11,5 | 14,5 | 8,0 | 5,0 | 20,0 | 19,0 |
103 | SRE 1/2 | 1/2" | 15,0 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 22,0 | 24,0 |
104 | SRE 3/4 | 3/4" | 20,0 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 26,0 | 30,0 |
105 | SRE 1 | 1" | 26,0 | 31,0 | 10,0 | 6,0 | 28,0 | 36,0 |
106 | SRE M 5 | M5 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
Geräuschpegel - dB 6 BAR | ||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
74 | 72 | 88 | 90 | 90 | 92 | |
Geräuschpegel - dB 4 BAR | ||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
70 | 69 | 85 | 85 | 86 | 88 |
Flow-Tests
Füllen Sie das Formular aus, um Informationen und / oder Angebote anfordern