Sinterbronzebuchsen
EIGENSCHAFTEN
- zusammensetzung: 89% kupfer 11% zinn
- dichte: von 4,5 bis 5,5 gr/cm3
- porosität: da 30% a 40%
- zugfestigkeit: von 3 bis 5 kg/mm2
- dehnung: da 2% a 3%
- schwelle der filtration: da 5µ a 120µ
- temperatur der verwendung:
bis zu 200°c in oxidiernder umgebung
bis zu 450°c in reduzierter umgebung
- tolleranz der ausführung: + - 3%
Füllen Sie das Formular aus, um Informationen und / oder Angebote anfordern
Maßeinheit in Millimetern
PRODUKTLISTE
Sie können die Liste der Produkte bestellen oder eine Suche durchführen, indem Sie den zu suchenden Text in die entsprechenden Felder über den Titeln eingeben. Maßeinheit in Millimetern.
| Codice | Beschreibung | Material | Dia_est_mm | Dia_int_mm | Alt_mm | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | BUCHSEN | BRONZE | 15.5 | 10.5 | 38 | |
| 1003 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 22 | 18.6 | |
| 1004 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 13 | 24.2 | |
| 1018 | BUCHSEN | BRONZE | 21 | 17 | 31 | |
| 1019 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 12 | 13 | |
| 1021 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 12 | 32 | |
| 1022 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 16 | 36 | |
| 1025 | BUCHSEN | BRONZE | 128 | 121 | 70.3 | |
| 1027 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 26 | 10 | |
| 1031 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 25 | 57 | |
| 1032 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 15 | 32 | |
| 1033 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 21 | 43 | |
| 1034 | BUCHSEN | BRONZE | 28 | 22 | 53 | |
| 1046 | BUCHSEN | BRONZE | 18 | 12 | 20 | |
| 1047 | BUCHSEN | BRONZE | 78 | 71 | 70.3 | |
| 1049 | BUCHSEN | BRONZE | 25 | 22 | 15 | |
| 1061 | BUCHSEN | BRONZE | 36 | 30 | 45 | |
| 1078 | BUCHSEN | BRONZE | 22.8 | 19 | 36 | |
| 1095 | BUCHSEN | BRONZE | 42 | 36 | 50 | |
| 1097 | BUCHSEN | BRONZE | 73 | 63 | 150 | |
| 1110 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 21.5 | 33 | |
| 1120 | BUCHSEN | BRONZE | 6.5 | 4.1 | 6.8 | |
| 1123 | BUCHSEN | BRONZE | 31.7 | 25.7 | 21.5 | |
| 1125 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 13 | 30 | |
| 1126 | BUCHSEN | BRONZE | 7.8 | 5.5 | 9.5 | |
| 1129 | BUCHSEN | BRONZE | 10.5 | 8 | 5 | |
| 1133 | BUCHSEN | BRONZE | 28.5 | 25.5 | 36 | |
| 1134 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 13 | 32 | |
| 1135 | BUCHSEN | BRONZE | 17 | 12.5 | 28.5 | |
| 1136 | BUCHSEN | BRONZE | 12.5 | 10.5 | 10 | |
| 1139 | BUCHSEN | BRONZE | 13.5 | 10 | 32 | |
| 1141 | BUCHSEN | BRONZE | 54 | 40 | 13 | |
| 1145 | BUCHSEN | BRONZE | 38 | 32 | 14 | |
| 1146 | BUCHSEN | BRONZE | 53 | 47 | 70 | |
| 1148 | BUCHSEN | BRONZE | 34 | 30 | 50 | |
| 1154 | BUCHSEN | BRONZE | 8.3 | 6.3 | 6.8 | |
| 1155 | BUCHSEN | BRONZE | 26.1 | 21.4 | 35 | |
| 1166 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 20 | 35 | |
| 1167 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 16 | 25 | |
| 1168 | BUCHSEN | BRONZE | 32 | 27 | 152 | |
| 1173 | BUCHSEN | BRONZE | 38.5 | 29.3 | 60 | |
| 1177 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 13.5 | 15 | |
| 1182 | BUCHSEN | BRONZE | 60 | 44 | 88 | |
| 1184 | BUCHSEN | BRONZE | 37 | 30 | 41 | |
| 1185 | BUCHSEN | BRONZE | 37.8 | 33 | 90 | |
| 1189 | BUCHSEN | BRONZE | 43 | 37 | 93 | |
| 1191 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 27 | 26 | |
| 1192 | BUCHSEN | BRONZE | 12 | 8 | 25 | |
| 1194 | BUCHSEN | BRONZE | 8.4 | 5.3 | 5 | |
| 1195 | BUCHSEN | BRONZE | 24 | 20 | 23 | |
| 1199 | BUCHSEN | BRONZE | 21 | 17 | 10 | |
| 1211 | BUCHSEN | BRONZE | 51 | 44.5 | 100 | |
| 1221 | BUCHSEN | BRONZE | 36 | 26 | 15 | |
| 1224 | BUCHSEN | BRONZE | 53 | 43 | 220 | |
| 1225 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 25 | 28 | |
| 1229 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 25.5 | 65 | |
| 1230 | BUCHSEN | BRONZE | 25 | 21 | 60 | |
| 1231 | BUCHSEN | BRONZE | 21 | 16.8 | 21 | |
| 1236 | BUCHSEN | BRONZE | 47 | 40.5 | 115 | |
| 1237 | BUCHSEN | BRONZE | 43 | 6.5 | 76 | |
| 1248 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 13 | 5 | |
| 1251 | BUCHSEN | BRONZE | 26.2 | 21.5 | 44 | |
| 1254 | BUCHSEN | BRONZE | 15 | 11.6 | 28.5 | |
| 1263 | BUCHSEN | BRONZE | 37.8 | 33 | 90 | |
| 1264 | BUCHSEN | BRONZE | 31 | 27 | 15.4 | |
| 1266 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 26 | 23.3 | |
| 1267 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 16 | 12.5 | |
| 1273 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 14 | 14 | |
| 1278 | BUCHSEN | BRONZE | 14 | 10.5 | 8 | |
| 1279 | BUCHSEN | BRONZE | 15 | 12 | 8 | |
| 1280 | BUCHSEN | BRONZE | 14 | 10.9 | 13 | |
| 1285 | BUCHSEN | BRONZE | 27 | 21 | 45 | |
| 1288 | BUCHSEN | BRONZE | 43 | 30.5 | 70 | |
| 1291 | BUCHSEN | BRONZE | 35 | 31 | 75 | |
| 1293 | BUCHSEN | BRONZE | 28.5 | 25.5 | 44 | |
| 1305 | BUCHSEN | BRONZE | 38 | 32 | 130 | |
| 1307 | BUCHSEN | BRONZE | 100 | 90 | 80 | |
| 1308 | BUCHSEN | BRONZE | 80 | 70 | 30 | |
| 1310 | BUCHSEN | BRONZE | 18.8 | 14.8 | 26 | |
| 1321 | BUCHSEN | BRONZE | 25 | 21 | 24 | |
| 1339 | BUCHSEN | BRONZE | 95 | 89 | 153 | |
| 1340 | BUCHSEN | BRONZE | 95 | 89 | 100 | |
| 1353 | BUCHSEN | BRONZE | 13.5 | 10.5 | 24.5 | |
| 1354 | BUCHSEN | BRONZE | 25 | 19 | 16 | |
| 1383 | BUCHSEN* | BRONZE | 16 | 12 | 19 | ø int from 12 to 11.2 |
| 1385 | BUCHSEN | BRONZE | 158 | 138 | 65 | |
| 1388 | BUCHSEN | BRONZE | 114 | 108 | 150 | |
| 1407 | BUCHSEN | BRONZE | 22 | 18 | 33 | |
| 1408 | BUCHSEN | BRONZE | 35.1 | 30.2 | 50 | |
| 1409 | BUCHSEN | BRONZE | 24.8 | 21 | 33 | |
| 1412 | BUCHSEN | BRONZE | 17.1 | 13.5 | 21 | |
| 1416 | BUCHSEN | BRONZE | 13.8 | 13.5 | 59 | |
| 1417 | BUCHSEN | BRONZE | 28 | 23 | 30 | |
| 1452 | BUCHSEN | BRONZE | 25.5 | 22.6 | 4 | |
| 1456 | BUCHSEN | BRONZE | 24 | 19.5 | 23 | |
| 1457 | BUCHSEN | BRONZE | 41 | 35 | 80 | |
| 1458 | BUCHSEN | BRONZE | 31 | 27 | 40 | |
| 1459 | BUCHSEN | BRONZE | 16.5 | 13.6 | 4 | |
| 1460 | BUCHSEN | BRONZE | 31.75 | 22.25 | 51 | |
| 1462 | BUCHSEN | BRONZE | 15 | 10 | 28.5 | |
| 1463 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 15 | 90 | |
| 1468 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 9 | 40 | |
| 1470 | BUCHSEN | BRONZE | 13.5 | 10.5 | 10 | |
| 1474 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 12 | 12.5 | |
| 1478 | BUCHSEN | BRONZE | 20 | 16 | 13 | |
| 1487 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 20 | 23 | |
| 1488 | BUCHSEN | BRONZE | 18 | 14 | 30 | |
| 1489 | BUCHSEN | BRONZE | 36 | 31.4 | 13.5 | |
| 1492 | BUCHSEN | BRONZE | 17 | 13 | 15 | |
| 1493 | BUCHSEN | BRONZE | 5 | 3 | 5.3 | |
| 1494 | BUCHSEN | BRONZE | 14 | 10 | 7.5 | |
| 1499 | BUCHSEN | BRONZE | 14.8 | 10.2 | 8.1 | |
| 1503 | BUCHSEN | BRONZE | 23.7 | 19.5 | 42.7 | |
| 1519 | BUCHSEN | BRONZE | 48 | 42 | 60 | |
| 1538 | BUCHSEN | BRONZE | 25 | 24 | 100 | |
| 1539 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 22 | 36 | |
| 1540 | BUCHSEN | BRONZE | 95 | 80 | 55 | |
| 1546 | BUCHSEN | BRONZE | 34 | 26 | 240 | |
| 1547 | BUCHSEN | BRONZE | 112.3 | 106.7 | 128 | |
| 1558 | BUCHSEN | BRONZE | 42 | 36 | 35 | |
| 1564 | BUCHSEN | BRONZE | 12 | 8 | 14 | |
| 1565 | BUCHSEN | BRONZE | 48 | 43.2 | 65 | |
| 1575 | BUCHSEN | BRONZE | 70 | 60.4 | 32 | |
| 1581 | BUCHSEN | BRONZE | 78 | 72 | 42 | |
| 1584 | BUCHSEN | BRONZE | 24 | 20 | 85 | |
| 1586 | BUCHSEN | BRONZE | 41 | 35 | 80 | |
| 1587 | BUCHSEN | BRONZE | 49 | 44 | 140 | |
| 1594 | BUCHSEN | BRONZE | 18 | 13.5 | 15.5 | |
| 1597 | BUCHSEN | BRONZE | 28 | 24 | 43 | |
| 1601 | BUCHSEN | BRONZE | 16.4 | 12.4 | 24 | |
| 1602 | BUCHSEN | BRONZE | 23.4 | 19.4 | 24 | |
| 1603 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 26 | 24 | |
| 1604 | BUCHSEN | BRONZE | 33.4 | 29.4 | 24 | |
| 1605 | BUCHSEN | BRONZE | 21.3 | 17.2 | 11.9 | |
| 1626 | BUCHSEN | BRONZE | 11.5 | 9 | 10 | |
| 1635 | BUCHSEN | BRONZE | 24 | 20 | 32 | |
| 1639 | BUCHSEN | BRONZE | 90 | 70 | 103 | |
| 1640 | BUCHSEN | BRONZE | 61 | 54.5 | 86 | |
| 1647 | BUCHSEN | BRONZE | 120 | 112 | 100 | |
| 1656 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 22 | 24 | |
| 1664 | BUCHSEN | BRONZE | 60 | 54 | 100 | |
| 1671 | BUCHSEN | BRONZE | 10 | 6 | 6 | |
| 1674 | BUCHSEN | BRONZE | 49 | 44.5 | 65.5 | |
| 1675 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 26 | 60 | |
| 1677 | BUCHSEN | BRONZE | 22 | 17.5 | 14.8 | |
| 1678 | BUCHSEN | BRONZE | 14 | 10 | 14.5 | |
| 1679 | BUCHSEN | BRONZE | 18 | 13.5 | 14.5 | |
| 1680 | BUCHSEN | BRONZE | 21 | 16.8 | 14.5 | |
| 1681 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 21.1 | 14.5 | |
| 1682 | BUCHSEN | BRONZE | 9 | 6.2 | 9 | |
| 1685 | BUCHSEN | BRONZE | 14.6 | 12.3 | 8.6 | |
| 1686 | BUCHSEN | BRONZE | 18 | 15 | 11 | |
| 1699 | BUCHSEN | BRONZE | 29 | 25 | 13 | |
| 1700 | BUCHSEN | BRONZE | 24 | 20 | 23 | |
| 1705 | BUCHSEN | BRONZE | 11.4 | 9.5 | 7.5 | |
| 1706 | BUCHSEN | BRONZE | 13 | 11 | 13.5 | |
| 1708 | BUCHSEN | BRONZE | 45 | 40 | 84 | |
| 1710 | BUCHSEN | BRONZE | 137 | 122 | 105 | |
| 1712 | BUCHSEN | BRONZE | 28 | 18 | 50 | |
| 1745 | BUCHSEN | BRONZE | 32 | 25 | 250 | |
| 1751 | BUCHSEN | BRONZE | 60 | 44 | 20 | |
| 1753 | BUCHSEN | BRONZE | 26 | 17.5 | 21 | |
| 1760 | BUCHSEN | BRONZE | 20.4 | 16 | 12 | |
| 1762 | BUCHSEN | BRONZE | 76.5 | 71 | 85.5 | |
| 1763 | BUCHSEN | BRONZE | 41.2 | 35.2 | 53 | |
| 1773 | BUCHSEN | BRONZE | 123 | 113 | 80 | |
| 1774 | BUCHSEN | BRONZE | 108 | 98 | 80 | |
| 1781 | BUCHSEN | BRONZE | 28 | 21 | 34 | |
| 1783 | BUCHSEN | BRONZE | 37 | 30 | 18 | |
| 1791 | BUCHSEN | BRONZE | 34 | 29 | 45 | |
| 1792 | BUCHSEN | BRONZE | 60 | 44 | 30 | |
| 1794 | BUCHSEN | BRONZE | 7 | 4 | 32 | |
| 1802 | BUCHSEN | BRONZE | 41 | 35 | 57 | |
| 1812 | BUCHSEN | BRONZE | 55.2 | 46.2 | 74 | |
| 1815 | BUCHSEN | BRONZE | 20.5 | 14.7 | 31 | |
| 1820 | BUCHSEN | BRONZE | 44 | 38 | 300 | |
| 1824 | BUCHSEN | BRONZE | 35 | 30 | 26 | |
| 1825 | BUCHSEN | BRONZE | 35 | 30 | 37 | |
| 1834 | BUCHSEN | BRONZE | 13 | 9 | 15 | |
| 1838 | BUCHSEN | BRONZE | 34 | 29 | 11 | |
| 1839 | BUCHSEN | BRONZE | 15.1 | 11.2 | 45 | |
| 1841 | BUCHSEN | BRONZE | 21.3 | 17.3 | 21 | |
| 1846 | BUCHSEN | BRONZE | 19 | 16 | 72 | |
| 1856 | BUCHSEN | BRONZE | 21 | 17 | 14.5 | |
| 1866 | BUCHSEN | BRONZE | 32 | 26.2 | 35 | |
| 1871 | BUCHSEN | BRONZE | 12 | 8.2 | 5 | |
| 1873 | BUCHSEN | BRONZE | 29 | 26.5 | 60 | |
| 1874 | BUCHSEN | BRONZE | 44 | 40 | 80 | |
| 1881 | BUCHSEN | BRONZE | 8 | 4.2 | 36 | |
| 1885 | BUCHSEN | BRONZE | 22.8 | 16 | 13.5 | |
| 1886 | BUCHSEN | BRONZE | 28 | 25.5 | 5.2 | |
| 1887 | BUCHSEN | BRONZE | 110 | 103 | 70.3 | |
| 1888 | BUCHSEN | BRONZE | 31 | 27 | 15.4 | |
| 1890 | BUCHSEN | BRONZE | 30 | 26 | 23.3 | |
| 1891 | BUCHSEN | BRONZE | 14 | 11 | 23 | |
| 1893 | BUCHSEN | BRONZE | 24 | 18 | 160 | |
| 1894 | BUCHSEN | BRONZE | 160 | 153 | 70.3 | |
| 1904 | BUCHSEN | BRONZE | 14.5 | 11.5 | 8 | |
| 1905 | BUCHSEN | BRONZE | 15 | 9 | 15 | |
| 1952 | BUCHSEN | BRONZE | 10 | 6 | 7 | |
| 1963 | BUCHSEN | BRONZE | 120 | 100 | 103 | |
| 1967 | BUCHSEN | BRONZE | 14.8 | 10.2 | 8.1 | |
| 1969 | BUCHSEN | BRONZE | 16.7 | 12 | 7 | |
| 1979 | BUCHSEN | BRONZE | 100 | 87 | 55 | |
| 1984 | BUCHSEN | BRONZE | 37 | 26 | 22 | |
| 1986 | BUCHSEN | BRONZE | 12.3 | 7.5 | 3 | |
| 1992 | BUCHSEN | BRONZE | 70 | 60.4 | 14 | |
| 2002 | BUCHSEN | BRONZE | 17 | 13 | 6.9 | |
| 2007 | BUCHSEN | BRONZE | 16 | 12 | 22 | |
| 2014 | BUCHSEN | BRONZE | 19.3 | 16.3 | 8.1 | |
| 2017 | BUCHSEN | BRONZE | 14.9 | 10 | 20 | |
| 2035 | BUCHSEN | BRONZE | 7.5 | 4 | 10 | |
| 2036 | BUCHSEN | BRONZE | 8 | 6 | 40 | |
| 2046 | BUCHSEN | BRONZE | 19.5 | 16.5 | 13.3 | |
| 2052 | BUCHSEN | BRONZE | 10.3 | 8.4 | 40 | |
| 2053 | BUCHSEN | BRONZE | 1158 | 138 | 80 | |
| 2054 | BUCHSEN | BRONZE | 18.3 | 16.4 | 40 | |
| 2055 | BUCHSEN | BRONZE | 12.3 | 10.4 | 40 |






