Sinterbronze Filterscheibe
EIGENSCHAFTEN
- zusammensetzung: 89% kupfer 11% zinn
- dichte: von 4,5 bis 5,5 gr/cm3
- porosität: da 30% a 40%
- zugfestigkeit: von 3 bis 5 kg/mm2
- dehnung: da 2% a 3%
- schwelle der filtration: da 5µ a 120µ
- temperatur der verwendung:
bis zu 200°c in oxidiernder umgebung
bis zu 450°c in reduzierter umgebung
- tolleranz der ausführung: + - 3%
Füllen Sie das Formular aus, um Informationen und / oder Angebote anfordern
Maßeinheit in Millimetern
PRODUKTLISTE
Sie können die Liste der Produkte bestellen oder eine Suche durchführen, indem Sie den zu suchenden Text in die entsprechenden Felder über den Titeln eingeben. Maßeinheit in Millimetern.
| Codice | Beschreibung | Material | Dia_mm | Sp_mm | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | SCHEIBE | BRONZE | 7.5 | 4 | |
| 1010 | SCHEIBE | BRONZE | 9.5 | 3.5 | |
| 1023 | SCHEIBE | BRONZE | 6.5 | 3 | |
| 1028 | SCHEIBE | BRONZE | 9.5 | 35 | |
| 1029 | SCHEIBE | BRONZE | 20.2 | 3 | |
| 1030 | SCHEIBE | BRONZE | 3.5 | 7 | |
| 1035 | SCHEIBE | BRONZE | 5.6 | 2.5 | |
| 1036 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 10 | |
| 1037 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 1.5 | |
| 1038 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 2 | |
| 1040 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 8 | |
| 1041 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 10 | |
| 1042 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 7 | |
| 1043 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 6 | |
| 1044 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 10 | |
| 1045 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 5 | |
| 1056 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 2 | |
| 1057 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 5 | |
| 1058 | SCHEIBE | BRONZE | 14 | 4 | |
| 1062 | SCHEIBE | BRONZE | 9 | 3 | |
| 1063 | SCHEIBE | BRONZE | 17 | 4 | |
| 1064 | SCHEIBE | BRONZE | 6.5 | 6 | |
| 1073 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 1 | |
| 1074 | SCHEIBE | BRONZE | 2.85 | 5 | |
| 1080 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 15 | |
| 1081 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 4 | |
| 1083 | SCHEIBE | BRONZE | 30 | 3 | |
| 1084 | SCHEIBE | BRONZE | 6.2 | 2.5 | |
| 1085 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 8 | |
| 1086 | SCHEIBE | BRONZE | 9.8 | 4 | |
| 1092 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 8 | |
| 1093 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 6 | |
| 1099 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 6 | |
| 1101 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 15 | |
| 1102 | SCHEIBE | BRONZE | 4.3 | 5 | |
| 1103 | SCHEIBE | BRONZE | 69.5 | 3 | |
| 1104 | SCHEIBE | BRONZE | 79.3 | 3 | |
| 1114 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 3 | |
| 1117 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 3 | |
| 1118 | SCHEIBE | BRONZE | 29 | 2.5 | |
| 1122 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 3 | |
| 1124 | SCHEIBE | BRONZE | 8.7 | 2 | |
| 1131 | SCHEIBE | BRONZE | 4.2 | 10 | |
| 1132 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 2.5 | |
| 1137 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 4 | |
| 1138 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 10 | |
| 1140 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 3 | |
| 1144 | SCHEIBE | BRONZE | 59.5 | 3 | |
| 1147 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 4 | |
| 1149 | SCHEIBE* | BRONZE | 208 | 3 | diviso in due pezzi |
| 1158 | SCHEIBE | BRONZE | 80 | 7 | |
| 1159 | SCHEIBE | BRONZE | 69.5 | 10 | |
| 1160 | SCHEIBE | BRONZE | 49.5 | 10 | |
| 1161 | SCHEIBE | BRONZE | 6.5 | 5 | |
| 1169 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 2.5 | |
| 1171 | SCHEIBE | BRONZE | 30 | 5 | |
| 1175 | SCHEIBE | BRONZE | 3.7 | 3 | |
| 1176 | SCHEIBE | BRONZE | 14 | 2 | |
| 1178 | SCHEIBE | BRONZE | 12.8 | 3 | |
| 1179 | SCHEIBE | BRONZE | 16.8 | 3 | |
| 1183 | SCHEIBE | BRONZE | 7.5 | 3 | |
| 1186 | SCHEIBE | BRONZE | 50 | 2 | |
| 1187 | SCHEIBE | BRONZE | 46.5 | 6.4 | |
| 1200 | SCHEIBE | BRONZE | 4.5 | 5 | |
| 1207 | SCHEIBE | BRONZE | 50 | 5 | |
| 1210 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 6 | |
| 1212 | SCHEIBE | BRONZE | 3 | 3 | |
| 1216 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 10 | |
| 1218 | SCHEIBE | BRONZE | 47.5 | 3 | |
| 1219 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 4 | |
| 1234 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 2 | |
| 1239 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 4 | |
| 1242 | SCHEIBE | BRONZE | 25 | 4 | |
| 1245 | SCHEIBE | BRONZE | 3 | 8 | |
| 1246 | SCHEIBE | BRONZE | 49.5 | 3 | |
| 1249 | SCHEIBE | BRONZE | 6.8 | 2.5 | |
| 1260 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 3 | |
| 1261 | SCHEIBE | BRONZE | 14 | 3 | |
| 1262 | SCHEIBE | BRONZE | 14 | 6 | |
| 1269 | SCHEIBE | BRONZE | 22 | 3 | |
| 1270 | SCHEIBE | BRONZE | 28 | 3 | |
| 1271 | SCHEIBE | BRONZE | 35 | 3 | |
| 1272 | SCHEIBE | BRONZE | 17 | 3 | |
| 1277 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 3 | |
| 1281 | SCHEIBE | BRONZE | 5.8 | 5 | |
| 1295 | SCHEIBE | BRONZE | 8.5 | 4 | |
| 1296 | SCHEIBE | BRONZE | 22 | 4 | |
| 1300 | SCHEIBE | BRONZE | 46 | 3.5 | |
| 1304 | SCHEIBE | BRONZE | 160 | 3 | |
| 1324 | SCHEIBE | BRONZE | 15 | 15 | |
| 1326 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 3.5 | |
| 1328 | SCHEIBE | BRONZE | 6.4 | 2.5 | |
| 1329 | SCHEIBE | BRONZE | 6.5 | 2.5 | |
| 1331 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 1.5 | |
| 1332 | SCHEIBE | BRONZE | 5.7 | 2 | |
| 1335 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 2 | |
| 1336 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 2 | |
| 1341 | SCHEIBE | BRONZE | 21 | 6 | |
| 1345 | SCHEIBE | BRONZE | 34 | 4 | |
| 1346 | SCHEIBE | BRONZE | 40 | 4 | |
| 1347 | SCHEIBE | BRONZE | 160 | 5 | |
| 1348 | SCHEIBE | BRONZE | 3.5 | 5 | |
| 1351 | SCHEIBE | BRONZE | 28 | 4 | |
| 1356 | SCHEIBE | BRONZE | 11.5 | 10 | |
| 1357 | SCHEIBE | BRONZE | 12.5 | 3 | |
| 1358 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 6.5 | |
| 1359 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 5.2 | |
| 1367 | SCHEIBE | BRONZE | 5.5 | 2 | |
| 1368 | SCHEIBE | BRONZE | 105 | 2.5 | |
| 1369 | SCHEIBE | BRONZE | 11.5 | 7 | |
| 1370 | SCHEIBE | BRONZE | 18.5 | 3 | |
| 1371 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 1.5 | |
| 1373 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 8 | |
| 1375 | SCHEIBE | BRONZE | 7 | 2.5 | |
| 1376 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 3 | |
| 1377 | SCHEIBE | BRONZE | 125 | 70 | |
| 1379 | SCHEIBE | BRONZE | 30 | 4 | |
| 1381 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 2 | |
| 1382 | SCHEIBE | BRONZE | 42 | 3 | |
| 1386 | SCHEIBE | BRONZE | 79.8 | 3 | |
| 1389 | SCHEIBE | BRONZE | 25 | 10 | |
| 1391 | SCHEIBE | BRONZE | 4.1 | 3 | |
| 1411 | SCHEIBE | BRONZE | 4.2 | 1 | |
| 1418 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 9 | |
| 1419 | SCHEIBE | BRONZE | 60 | 5 | |
| 1420 | SCHEIBE | BRONZE | 22.7 | 2.5 | |
| 1421 | SCHEIBE | BRONZE | 33.8 | 2.5 | |
| 1422 | SCHEIBE | BRONZE | 9.8 | 10 | |
| 1427 | SCHEIBE | BRONZE | 165 | 5 | |
| 1428 | SCHEIBE | BRONZE | 3 | 2.5 | |
| 1437 | SCHEIBE | BRONZE | 48 | 4 | |
| 1438 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 1 | |
| 1439 | SCHEIBE | BRONZE | 46 | 6.5 | |
| 1440 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 4.5 | |
| 1451 | SCHEIBE | BRONZE | 23.3 | 2.5 | |
| 1453 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 2 | |
| 1454 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 4 | |
| 1471 | SCHEIBE | BRONZE | 9.4 | 3 | |
| 1481 | SCHEIBE | BRONZE | 110 | 5 | |
| 1482 | SCHEIBE | BRONZE | 34.3 | 2.5 | |
| 1483 | SCHEIBE | BRONZE | 24 | 3 | |
| 1484 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 3.5 | |
| 1485 | SCHEIBE | BRONZE | 10.5 | 4 | |
| 1495 | SCHEIBE | BRONZE | 12.6 | 2 | |
| 1496 | SCHEIBE | BRONZE | 20 | 2 | |
| 1497 | SCHEIBE | BRONZE | 55 | 7 | |
| 1501 | SCHEIBE | BRONZE | 30 | 4 | |
| 1506 | SCHEIBE | BRONZE | 31 | 3 | |
| 1514 | SCHEIBE | BRONZE | 14.8 | 2.5 | |
| 1515 | SCHEIBE | BRONZE | 4.4 | 8 | |
| 1516 | SCHEIBE | BRONZE | 21 | 4 | |
| 1517 | SCHEIBE | BRONZE | 5.2 | 5 | |
| 1520 | SCHEIBE | BRONZE | 25 | 3 | |
| 1521 | SCHEIBE | BRONZE | 19 | 3 | |
| 1522 | SCHEIBE | BRONZE | 40 | 3 | |
| 1523 | SCHEIBE | BRONZE | 32 | 3 | |
| 1525 | SCHEIBE | BRONZE | 8.5 | 1.5 | |
| 1526 | SCHEIBE | BRONZE | 9 | 4 | |
| 1527 | SCHEIBE | BRONZE | 8.8 | 5 | |
| 1528 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 12 | |
| 1529 | SCHEIBE | BRONZE | 5.5 | 5 | |
| 1530 | SCHEIBE | BRONZE | 4.5 | 2.3 | |
| 1532 | SCHEIBE | BRONZE | 40 | 5 | |
| 1533 | SCHEIBE | BRONZE | 44 | 5 | |
| 1534 | SCHEIBE | BRONZE | 8.5 | 2.5 | |
| 1535 | SCHEIBE | BRONZE | 68.2 | 7 | |
| 1536 | SCHEIBE | BRONZE | 55 | 7 | |
| 1544 | SCHEIBE | BRONZE | 13.5 | 4 | |
| 1553 | SCHEIBE | BRONZE | 6.8 | 1.9 | |
| 1560 | SCHEIBE | BRONZE | 50 | 3 | |
| 1570 | SCHEIBE | BRONZE | 53.4 | 3 | |
| 1571 | SCHEIBE | BRONZE | 120 | 3 | |
| 1576 | SCHEIBE | BRONZE | 15 | 1.5 | |
| 1577 | SCHEIBE | BRONZE | 80 | 8 | |
| 1588 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 2.5 | |
| 1591 | SCHEIBE | BRONZE | 15 | 3 | |
| 1598 | SCHEIBE | BRONZE | 24.8 | 5 | |
| 1599 | SCHEIBE | BRONZE | 124.5 | 3 | |
| 1600 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 2.5 | |
| 1606 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 2 | |
| 1618 | SCHEIBE | BRONZE | 38.5 | 8 | |
| 1623 | SCHEIBE | BRONZE | 16 | 3 | |
| 1624 | SCHEIBE | BRONZE | 25.3 | 5 | |
| 1641 | SCHEIBE | BRONZE | 3.2 | 5 | |
| 1645 | SCHEIBE | BRONZE | 18.3 | 3 | |
| 1649 | SCHEIBE | BRONZE | 28.3 | 6 | |
| 1651 | SCHEIBE | BRONZE | 14.5 | 3 | |
| 1652 | SCHEIBE | BRONZE | 51 | 3 | |
| 1653 | SCHEIBE | BRONZE | 14 | 2.5 | |
| 1654 | SCHEIBE | BRONZE | 18 | 2.5 | |
| 1655 | SCHEIBE | BRONZE | 32 | 5 | |
| 1660 | SCHEIBE | BRONZE | 26 | 3.5 | |
| 1661 | SCHEIBE | BRONZE | 7 | 2 | |
| 1662 | SCHEIBE | BRONZE | 7 | 3 | |
| 1663 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 2.5 | |
| 1666 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 3.5 | |
| 1672 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 1.5 | |
| 1694 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 11 | |
| 1697 | SCHEIBE | BRONZE | 99.3 | 3 | |
| 1703 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 10 | |
| 1704 | SCHEIBE | BRONZE | 124.3 | 3 | |
| 1726 | SCHEIBE | BRONZE | 44.8 | 4 | |
| 1727 | SCHEIBE | BRONZE | 65.7 | 4 | |
| 1732 | SCHEIBE | BRONZE | 22.2 | 3 | |
| 1733 | SCHEIBE | BRONZE | 22.2 | 2 | |
| 1739 | SCHEIBE | BRONZE | 10.5 | 1 | |
| 1740 | SCHEIBE | BRONZE | 5.5 | 1 | |
| 1755 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 8 | |
| 1758 | SCHEIBE | BRONZE | 12.7 | 1.7 | |
| 1759 | SCHEIBE | BRONZE | 9 | 2 | |
| 1775 | SCHEIBE | BRONZE | 250 | 5 | * diviso in 2 mezzelune |
| 1776 | SCHEIBE | BRONZE | 63 | 5 | |
| 1777 | SCHEIBE | BRONZE | 121 | 5 | |
| 1779 | SCHEIBE | BRONZE | 6.4 | 1.6 | |
| 1780 | SCHEIBE | BRONZE | 7.8 | 2 | |
| 1787 | SCHEIBE | BRONZE | 4.5 | 3.5 | |
| 1788 | SCHEIBE | BRONZE | 17 | 2 | |
| 1790 | SCHEIBE | BRONZE | 5.1 | 2 | |
| 1795 | SCHEIBE | BRONZE | 20 | 3 | |
| 1796 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 3 | |
| 1799 | SCHEIBE | BRONZE | 10.7 | 3 | |
| 1803 | SCHEIBE | BRONZE | 7 | 3.5 | |
| 1804 | SCHEIBE | BRONZE | 9 | 3.5 | |
| 1809 | SCHEIBE | BRONZE | 4.76 | 6.35 | |
| 1816 | SCHEIBE | BRONZE | 6.5 | 7 | |
| 1821 | SCHEIBE | BRONZE | 2.7 | 2 | |
| 1822 | SCHEIBE | BRONZE | 28.5 | 2.5 | |
| 1826 | SCHEIBE | BRONZE | 76 | 3 | |
| 1830 | SCHEIBE | BRONZE | 9.4 | 2.5 | |
| 1832 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 3.9 | |
| 1847 | SCHEIBE | BRONZE | 6.8 | 8 | |
| 1854 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 1 | |
| 1858 | SCHEIBE | BRONZE | 24.5 | 2 | |
| 1863 | SCHEIBE | BRONZE | 7.2 | 2.5 | |
| 1864 | SCHEIBE | BRONZE | 14 | 2.2 | |
| 1865 | SCHEIBE | BRONZE | 3.4 | 2 | |
| 1870 | SCHEIBE | BRONZE | 7.8 | 2.4 | |
| 1875 | SCHEIBE | BRONZE | 14.5 | 2.4 | |
| 1876 | SCHEIBE | BRONZE | 6.35 | 6.35 | |
| 1884 | SCHEIBE | BRONZE | 8 | 6 | |
| 1897 | SCHEIBE | BRONZE | 29.5 | 11 | |
| 1902 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 1.8 | |
| 1903 | SCHEIBE | BRONZE | 203 | 8 | |
| 1906 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 1 | |
| 1909 | SCHEIBE | BRONZE | 13.9 | 2 | |
| 1910 | SCHEIBE | BRONZE | 32 | 2 | |
| 1911 | SCHEIBE | BRONZE | 5.8 | 1.5 | |
| 1912 | SCHEIBE | BRONZE | 3 | 2.3 | |
| 1913 | SCHEIBE | BRONZE | 19 | 4 | |
| 1914 | SCHEIBE | BRONZE | 6 | 4 | |
| 1915 | SCHEIBE | BRONZE | 11.8 | 2.5 | |
| 1917 | SCHEIBE | BRONZE | 14.85 | 2 | |
| 1918 | SCHEIBE | BRONZE | 6.5 | 4 | |
| 1919 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 5 | |
| 1920 | SCHEIBE | BRONZE | 38 | 11.5 | |
| 1925 | SCHEIBE | BRONZE | 3.2 | 4 | |
| 1926 | SCHEIBE | BRONZE | 18 | 5 | |
| 1927 | SCHEIBE | BRONZE | 5.3 | 1.1 | |
| 1928 | SCHEIBE | BRONZE | 23 | 2 | |
| 1929 | SCHEIBE | BRONZE | 32 | 6 | |
| 1934 | SCHEIBE | BRONZE | 2.95 | 4.8 | |
| 1936 | SCHEIBE | BRONZE | 37 | 3 | |
| 1937 | SCHEIBE | BRONZE | 17 | 1.5 | |
| 1939 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 1.5 | |
| 1940 | SCHEIBE | BRONZE | 9 | 2.5 | |
| 1943 | SCHEIBE | BRONZE | 4.76 | 6.4 | |
| 1944 | SCHEIBE | BRONZE | 2 | 3 | |
| 1945 | SCHEIBE | BRONZE | 34 | 3 | |
| 1946 | SCHEIBE | BRONZE | 7.6 | 2 | |
| 1957 | SCHEIBE | BRONZE | 26.5 | 2 | |
| 1958 | SCHEIBE | BRONZE | 10 | 9 | |
| 1960 | SCHEIBE | BRONZE | 24 | 2 | |
| 1962 | SCHEIBE | BRONZE | 11 | 2.5 | |
| 1968 | SCHEIBE | BRONZE | 38 | 2 | |
| 1974 | SCHEIBE | BRONZE | 95 | 10 | |
| 1994 | SCHEIBE | BRONZE | 387 | 5.5 | |
| 1996 | SCHEIBE | BRONZE | 2.8 | 5 | |
| 2001 | SCHEIBE | BRONZE | 2.2 | 9.4 | |
| 2003 | SCHEIBE | BRONZE | 7 | 8 | |
| 2005 | SCHEIBE | BRONZE | 5 | 4 | |
| 2006 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 3.4 | |
| 2008 | SCHEIBE | BRONZE | 12.6 | 3 | |
| 2009 | SCHEIBE | BRONZE | 55 | 5 | |
| 2013 | SCHEIBE | BRONZE | 4 | 9 | |
| 2015 | SCHEIBE | BRONZE | 5.5 | 3 | |
| 2019 | SCHEIBE | BRONZE | 7.7 | 4 | |
| 2022 | SCHEIBE | BRONZE | 2.2 | 3 | |
| 2023 | SCHEIBE | BRONZE | 6.8 | 3.3 | |
| 2025 | SCHEIBE | BRONZE | 10.5 | 3 | |
| 2027 | SCHEIBE | BRONZE | 81.5 | 5 | |
| 2028 | SCHEIBE | BRONZE | 6.3 | 2.7 | |
| 2039 | SCHEIBE | BRONZE | 2.5 | 1.75 | |
| 2042 | SCHEIBE | BRONZE | 24.2 | 3 | |
| 2043 | SCHEIBE | BRONZE | 12 | 3.5 | |
| 2044 | SCHEIBE | BRONZE | 10.3 | 1.2 | |
| 2045 | SCHEIBE | BRONZE | 13 | 2 | |
| 2047 | SCHEIBE | BRONZE | 180 | 3 | |
| 2049 | SCHEIBE | BRONZE | 4.9 | 3 | |
| 2050 | SCHEIBE | BRONZE | 10.3 | 1.2 | |
| 2058 | SCHEIBE | BRONZE | 30 | 2 | |
| 2059 | SCHEIBE | BRONZE | 16 | 4 | foro 2.85 |






